亲品藏
^
鲁大师显卡排名知多少

  排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

  161 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90

  162 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90

  163 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 128 10 80

  164 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65

  165 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40

  166 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55

  167 AMD Radeon HD 6545G2 11 40

  168 AMD Radeon HD 6540G2 11 40

  169 AMD Radeon HD 7500G 327 - 424 11 32

  170 AMD Radeon HD 6515G2 11 40

  171 AMD Radeon HD 7470M 750 / 800 800 / 900 64 11 40

  172 AMD Radeon HD 7420G 470 - 640 11 32

  173 AMD Radeon HD 6490M 700 / 750 / 800 800 64 11 40

  174 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40

  175 NVIDIA GeForce 610M 900 900 64 11 40

  176 NVIDIA GeForce GT 520MX 900 900 64 11 40

  177 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110

  178 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80

  179 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90

  180 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55

相关阅读