亲品藏
^
鲁大师显卡排名知多少

  排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

  101 AMD FirePro M2000 500 600 64 11.1 28

  102 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55

  103 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65

  104 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40

  105 AMD Radeon HD 6720G2 11 40

  106 NVIDIA GeForce GT 630M 672 900 128 11 40

  107 NVIDIA GeForce GT 540M 672 900 128 11 40

  108 NVIDIA Quadro 1000M 128 11 40

  109 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40

  110 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40

  111 NVIDIA NVS 5400M 660 900 128 11 40 / 28

  112 AMD Radeon HD 6690G2 11 40

  113 AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40

  114 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40

  115 AMD Radeon HD 6680G2 11 40

  116 AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40

  117 AMD Radeon HD 7590M 600 800 64 11 40

  118 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40

  119 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40

  120 AMD Radeon HD 6630M 485 800 128 11 40

相关阅读