亲品藏
^
鲁大师显卡排名知多少

  排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

  21 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 11 40

  22 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55

  23 NVIDIA Quadro 5010M 450 1300 256 11 40

  24 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40

  25 NVIDIA GeForce GTX 670M 598 1500 192 11 40

  26 AMD FirePro M8900 680 900 256 11 40

  27 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55

  28 AMD Radeon HD 7870M 800 1000 128 11.1 28

  29 AMD FirePro M6000 750 1125 128 11.1 28

  30 AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40

  31 NVIDIA GeForce GTX 660M 835 2000 128 11 28

  32 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55

  33 NVIDIA Quadro 4000M 475 1200 256 11 40

  34 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40

  35 AMD Radeon HD 7850M 675 1000 128 11.1 28

  36 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40

  37 NVIDIA GeForce GT 650M 735 - 850 900 128 11.1 28

  38 NVIDIA GeForce GTX 560M 775 1250 192 11 40

  39 NVIDIA Quadro K2000M 745 900 128 11 28

  40 AMD Radeon HD 7770M 675 1000 128 11.1 28

相关阅读