亲品藏
^
鲁大师显卡排名知多少

  排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

  61 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55

  62 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65

  63 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40

  64 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40

  65 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55

  66 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55

  67 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65

  68 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55

  69 NVIDIA GeForce GT 635M 675-753 785-900 128/192 11 40

  70 NVIDIA GeForce GT 555M 590 900 192 11 40

  71 AMD Radeon HD 6775G2 11 40

  72 AMD Radeon HD 7690M 725 900 128 11 40

  73 AMD Radeon HD 6770M 725 1600 128 11 40

  74 AMD FirePro M5950 725 900 128 11 40

  75 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40

  76 AMD Radeon HD 6850M 575 / 675 800 128 11 40

  77 NVIDIA Quadro 2000M 550 900 128 11 40

  78 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65

  79 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65

  80 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65

相关阅读