亲品藏
^
鲁大师显卡排名知多少

  排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

  141 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65

  142 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40

  143 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55

  144 AMD Radeon HD 6640G2 11 40

  145 AMD Radeon HD 6620G 400 11 32

  146 AMD Radeon HD 7520G 497 - 686 11 32

  147 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55

  148 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55

  149 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55

  150 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90

  151 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90

  152 NVIDIA GeForce GT 420M 500 800 128 11 40

  153 AMD Radeon HD 7530M 450 900 64 11 40

  154 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55

  155 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40

  156 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40

  157 NVIDIA Quadro NVS 5100M 550 800 128 10.1 40

  158 AMD Radeon HD 7490M 800 950 64 11 40

  159 AMD Radeon HD 7510M 450 800 64 11 40

  160 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40

相关阅读