亲品藏
^
鲁大师显卡排名知多少

  排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

  41 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55

  42 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40

  43 NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40

  44 AMD FirePro M4000 600 1125 128 11.1 28

  45 AMD Radeon HD 7750M 575 1000 128 11 28

  46 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40

  47 AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40

  48 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65

  49 NVIDIA Quadro 3000M 256 11 40

  50 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40

  51 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55

  52 NVIDIA GeForce GT 640M 625 900 128 11 28

  53 AMD Radeon HD 7730M 575 - 675 900 128 11.1 28

  54 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55

  55 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55

  56 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55

  57 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65

  58 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65

  59 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55

  60 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65

相关阅读