^
92号汽油价格今日多少钱一升?92号汽油价格今日价格表
2026-06-24 10:59:03
92号汽油价格
2026年6月24日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌1.18%到73.8美元/桶,布伦特原油价格下跌1.1%到76.8美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价下跌590元/吨,即油价下跌0.45元/升至0.53元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年7月3日24时(2026年7月4日0点)。
| 2026年06月24日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.94 | 8.45 | 9.95 | 7.66 |
| 山东油价 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 |
| 上海油价 | 7.90 | 8.41 | 10.41 | 7.59 |
| 江苏油价 | 7.91 | 8.41 | 10.48 | 7.57 |
| 安徽油价 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 福建油价 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 江西油价 | 7.90 | 8.48 | 9.98 | 7.66 |
| 湖北油价 | 7.95 | 8.51 | 10.51 | 7.60 |
| 广东油价 | 7.96 | 8.62 | 10.62 | 7.62 |
| 湖南油价 | 7.89 | 8.39 | 9.39 | 7.68 |
| 广西油价 | 8.00 | 8.64 | 9.92 | 7.67 |
| 云南油价 | 8.09 | 8.68 | 9.36 | 7.68 |
| 贵州油价 | 8.07 | 8.53 | 9.53 | 7.71 |
| 海南油价 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 |
| 重庆油价 | 8.00 | 8.45 | 9.52 | 7.67 |
| 四川油价 | 8.04 | 8.59 | 9.80 | 7.66 |
| 天津油价 | 7.93 | 8.38 | 9.88 | 7.61 |
| 河北油价 | 7.93 | 8.38 | 9.20 | 7.61 |
| 山西油价 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 河南油价 | 7.95 | 8.49 | 9.74 | 7.60 |
| 浙江油价 | 7.91 | 8.41 | 10.41 | 7.59 |
| 吉林油价 | 7.90 | 8.53 | 9.48 | 7.53 |
| 甘肃油价 | 7.94 | 8.48 | 9.05 | 7.51 |
| 青海油价 | 7.90 | 8.47 | 9.22 | 7.53 |
| 宁夏油价 | 7.84 | 8.28 | 9.45 | 7.49 |
| 陕西油价 | 7.82 | 8.27 | 9.45 | 7.50 |
| 拉萨油价 | 8.82 | 9.32 | - | 8.15 |
| 辽宁油价 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 黑龙江油价 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 内蒙古油价 | 7.94 | 8.44 | 9.22 | 7.46 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.74 | 8.28 | - | 7.38 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据今日数据更新于:2026年06月24日(北京时间);下一次油价调整日期为2026年7月3日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
92号汽油价格调整最新消息
2026年6月24日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌1.18%到73.8美元/桶,布伦特原油价格下跌1.1%到76.8美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价下跌590元/吨,即油价下跌0.45元/升至0.53元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年7月3日24时(2026年7月4日0点)。
6月18日油价调整最新消息:92号汽油下跌0.40元/升,95号汽油下跌0.43元/升,0号柴油下跌0.42元/升。
6月5日油价调整最新消息:92号汽油下跌0.42元/升,95号汽油下跌0.44元/升,0号柴油下跌0.42元/升。
92号汽油价格调整时间表
| 2026年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2026年1月6日24时 | 油价不调整 |
| 2026年1月20日24时 | 汽油跌85吨,柴油跌85吨 |
| 2026年2月3日24时 | 汽油涨205吨,柴油涨195吨 |
| 2026年2月25日24时 | 汽油涨175吨,柴油涨170吨 |
| 2026年3月9日24时 | 汽油涨695吨,柴油涨670吨 |
| 2026年3月23日24时 | 汽油涨1160吨,柴油涨1115吨 |
| 2026年4月7月24时 | 汽油涨420吨,柴油涨400吨 |
| 2026年4月21日24时 | 汽油跌550吨,柴油跌530吨 |
| 2026年5月8日24时 | 汽油涨320吨,柴油涨310吨 |
| 2026年5月21日24时 | 汽油涨75吨,柴油涨70吨 |
| 2026年6月4日24时 | 汽油跌525吨,柴油跌505吨 |
| 2026年6月18日24时 | 汽油跌515吨,柴油跌495吨 |
| 2026年7月3日24时 | |
| 2026年7月17日24时 | |
| 2026年7月31日24时 | |
| 2026年8月14日24时 | |
| 2026年8月28日24时 | |
| 2026年9月11日24时 | |
| 2026年9月24日24时 | |
| 2026年10月15日24时 | |
| 2026年10月29日24时 | |
| 2026年11月12日24时 | |
| 2026年11月26日24时 | |
| 2026年12月10日24时 | |
| 2026年12月24日24时 | |
| 2025年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2025年1月2日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
| 2025年1月16日24时 | 汽油涨340元/吨,柴油涨325元/吨 |
| 2025年2月6日24时 | 油价不调整 |
| 2025年2月19日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌160元/吨 |
| 2025年3月5日24时 | 汽油跌135元/吨,柴油跌130元/吨 |
| 2025年3月19日24时 | 汽油跌280元/吨,柴油跌270元/吨 |
| 2025年4月2月24时 | 汽油涨230元/吨,柴油涨220元/吨 |
| 2025年4月17日24时 | 汽油跌480元/吨,柴油跌465元/吨 |
| 2025年4月30日24时 | 油价不调整 |
| 2025年5月19日24时 | 汽油跌230元/吨,柴油跌220元/吨 |
| 2025年6月3日24时 | 汽油涨65元/吨,柴油涨60元/吨 |
| 2025年6月17日24时 | 汽油涨260元/吨,柴油涨255元/吨 |
| 2025年7月1日24时 | 汽油涨235元/吨,柴油涨225元/吨 |
| 2025年7月15日24时 | 汽油跌130元/吨,柴油跌125元/吨 |
| 2025年7月29日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月12日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月26日24时 | 汽油跌180元/吨,柴油跌175元/吨 |
| 2025年9月9日24时 | 油价不调整 |
| 2025年9月23日24时 | 油价不调整 |
| 2025年10月13日24时 | 汽油跌75元/吨,柴油跌70元/吨 |
| 2025年10月27日24时 | 汽油跌265元/吨,柴油跌255元/吨 |
| 2025年11月10日24时 | 汽油涨125元/吨,柴油涨120元/吨 |
| 2025年11月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌65元/吨 |
| 2025年12月8日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌55元/吨 |
| 2025年12月22日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌165元/吨 |
相关阅读