^
最新的油价是多少 今日全国各地成品油价格查询
2026-11-14 10:13:10
目前国内油价每10个工作日调整一次,现在最新的成品油价格是多少元一升呢?
今日全国各地油价
| 2026年11月14日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.37 | 8.91 | 10.41 | 8.11 |
| 山东油价 | 8.33 | 8.94 | 9.94 | 7.96 |
| 上海油价 | 8.33 | 8.87 | 10.87 | 8.03 |
| 江苏油价 | 8.34 | 8.87 | 10.94 | 8.01 |
| 安徽油价 | 8.31 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 福建油价 | 8.33 | 8.89 | 10.39 | 8.04 |
| 江西油价 | 8.33 | 8.93 | 10.44 | 8.10 |
| 湖北油价 | 8.38 | 8.97 | 10.57 | 8.04 |
| 广东油价 | 8.39 | 9.09 | 11.09 | 8.06 |
| 湖南油价 | 8.31 | 8.84 | 9.84 | 8.12 |
| 广西油价 | 8.43 | 9.10 | 10.38 | 8.11 |
| 云南油价 | 8.52 | 9.14 | 9.82 | 8.12 |
| 贵州油价 | 8.50 | 8.98 | 9.98 | 8.16 |
| 海南油价 | 9.48 | 10.08 | 11.08 | 8.14 |
| 重庆油价 | 8.43 | 8.90 | 10.03 | 8.11 |
| 四川油价 | 8.46 | 9.04 | 10.32 | 8.09 |
| 天津油价 | 8.36 | 8.84 | 10.34 | 8.06 |
| 河北油价 | 8.36 | 8.84 | 9.66 | 8.06 |
| 山西油价 | 8.31 | 8.97 | 10.15 | 8.13 |
| 河南油价 | 8.38 | 8.95 | 10.2 | 8.04 |
| 浙江油价 | 8.34 | 8.87 | 10.87 | 8.03 |
| 吉林油价 | 8.33 | 8.99 | 10.15 | 7.97 |
| 甘肃油价 | 8.37 | 8.94 | 9.51 | 7.95 |
| 青海油价 | 8.33 | 8.93 | 9.73 | 7.97 |
| 宁夏油价 | 8.26 | 8.73 | 9.95 | 7.93 |
| 陕西油价 | 8.25 | 8.72 | 9.96 | 7.94 |
| 拉萨油价 | 9.24 | 9.77 | - | 8.58 |
| 辽宁油价 | 8.44 | 9.02 | 9.89 | 7.95 |
| 黑龙江油价 | 8.40 | 8.97 | 10.17 | 7.88 |
| 内蒙古油价 | 8.37 | 8.90 | 9.72 | 7.90 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.17 | 8.74 | - | 7.82 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据价格更新时间:2026年11月14日;下一次油价调整日期为2026年11月26日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
以上油价仅供参考,实际油价可能会因地区、加油站等因素而有所不同。
相关阅读