^
今日油价格查询 油价调整最新消息
2026-06-24 10:57:36
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年06月24日,数据仅供参考 | |||
油价调整最新消息
2026年6月24日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌1.18%到73.8美元/桶,布伦特原油价格下跌1.1%到76.8美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价下跌590元/吨,即油价下跌0.45元/升至0.53元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年7月3日24时(2026年7月4日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年06月24日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.94 | 8.45 | 9.95 | 7.66 |
| 山东油价 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 |
| 上海油价 | 7.90 | 8.41 | 10.41 | 7.59 |
| 江苏油价 | 7.91 | 8.41 | 10.48 | 7.57 |
| 安徽油价 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 福建油价 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 江西油价 | 7.90 | 8.48 | 9.98 | 7.66 |
| 湖北油价 | 7.95 | 8.51 | 10.51 | 7.60 |
| 广东油价 | 7.96 | 8.62 | 10.62 | 7.62 |
| 湖南油价 | 7.89 | 8.39 | 9.39 | 7.68 |
| 广西油价 | 8.00 | 8.64 | 9.92 | 7.67 |
| 云南油价 | 8.09 | 8.68 | 9.36 | 7.68 |
| 贵州油价 | 8.07 | 8.53 | 9.53 | 7.71 |
| 海南油价 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 |
| 重庆油价 | 8.00 | 8.45 | 9.52 | 7.67 |
| 四川油价 | 8.04 | 8.59 | 9.80 | 7.66 |
| 天津油价 | 7.93 | 8.38 | 9.88 | 7.61 |
| 河北油价 | 7.93 | 8.38 | 9.20 | 7.61 |
| 山西油价 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 河南油价 | 7.95 | 8.49 | 9.74 | 7.60 |
| 浙江油价 | 7.91 | 8.41 | 10.41 | 7.59 |
| 吉林油价 | 7.90 | 8.53 | 9.48 | 7.53 |
| 甘肃油价 | 7.94 | 8.48 | 9.05 | 7.51 |
| 青海油价 | 7.90 | 8.47 | 9.22 | 7.53 |
| 宁夏油价 | 7.84 | 8.28 | 9.45 | 7.49 |
| 陕西油价 | 7.82 | 8.27 | 9.45 | 7.50 |
| 拉萨油价 | 8.82 | 9.32 | - | 8.15 |
| 辽宁油价 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 黑龙江油价 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 内蒙古油价 | 7.94 | 8.44 | 9.22 | 7.46 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.74 | 8.28 | - | 7.38 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2026年油价调整窗口时间表
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
相关阅读