^
今日油价格查询 油价调整最新消息
2026-08-04 09:32:34
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年08月04日,数据仅供参考 | |||
油价调整最新消息
2026年8月4日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌7.1%到78.99美元/桶,布伦特原油价格下跌5.75%到83.22美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过1个工作日统计,预计油价下调120元/吨,即油价下跌0.09元/升至0.11元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年8月14日24时(2026年8月15日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年08月04日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.97 | 8.48 | 9.98 | 7.69 |
| 山东油价 | 7.93 | 8.51 | 9.51 | 7.55 |
| 上海油价 | 7.93 | 8.44 | 10.44 | 7.62 |
| 江苏油价 | 7.94 | 8.44 | 10.51 | 7.60 |
| 安徽油价 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 福建油价 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 江西油价 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 |
| 湖北油价 | 7.98 | 8.54 | 9.99 | 7.63 |
| 广东油价 | 7.99 | 8.65 | 10.65 | 7.64 |
| 湖南油价 | 7.92 | 8.41 | 9.41 | 7.70 |
| 广西油价 | 8.03 | 8.67 | 9.95 | 7.69 |
| 云南油价 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 |
| 贵州油价 | 8.10 | 8.56 | 9.56 | 7.74 |
| 海南油价 | 9.08 | 9.65 | 10.65 | 7.72 |
| 重庆油价 | 8.03 | 8.48 | 9.56 | 7.70 |
| 四川油价 | 8.06 | 8.62 | 9.83 | 7.68 |
| 天津油价 | 7.96 | 8.41 | 9.91 | 7.64 |
| 河北油价 | 7.96 | 8.41 | 9.23 | 7.64 |
| 山西油价 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 河南油价 | 7.98 | 8.52 | 9.77 | 7.62 |
| 浙江油价 | 7.94 | 8.44 | 10.44 | 7.62 |
| 吉林油价 | 7.93 | 8.56 | 9.66 | 7.55 |
| 甘肃油价 | 7.97 | 8.51 | 9.08 | 7.54 |
| 青海油价 | 7.93 | 8.50 | - | 7.56 |
| 宁夏油价 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 |
| 陕西油价 | 7.85 | 8.30 | 9.48 | 7.53 |
| 拉萨油价 | 8.84 | 9.35 | - | 8.17 |
| 辽宁油价 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 黑龙江油价 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 内蒙古油价 | 7.97 | 8.47 | 9.25 | 7.49 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.74 | 8.29 | - | 7.39 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2026年油价调整窗口时间表
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
相关阅读