^
今日油价格查询 油价调整最新消息
2026-10-04 09:24:56
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年10月03日,数据仅供参考 | |||
油价调整最新消息
2026年10月3日今日油价最新消息:国际油价上涨,WTI美国原油价格下跌1.73%到91.2美元/桶,布伦特原油价格上涨0.45%到102.7美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价下跌220元/吨,换算升油价下跌0.17元/升-0.20元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年10月15日24时(2026年10月16日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年10月03日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 山东油价 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 上海油价 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 江苏油价 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 安徽油价 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 福建油价 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 江西油价 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 湖北油价 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 广东油价 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 湖南油价 | 8.55 | 9.09 | 10.09 | 8.37 |
| 广西油价 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 云南油价 | 8.76 | 9.40 | 10.08 | 8.37 |
| 贵州油价 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 海南油价 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 重庆油价 | 8.67 | 9.16 | 10.31 | 8.36 |
| 四川油价 | 8.70 | 9.30 | 10.61 | 8.34 |
| 天津油价 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 河北油价 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 山西油价 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 河南油价 | 8.62 | 9.21 | 10.46 | 8.29 |
| 浙江油价 | 8.58 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 吉林油价 | 8.57 | 9.25 | 10.44 | 8.21 |
| 甘肃油价 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 青海油价 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 宁夏油价 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 陕西油价 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 拉萨油价 | 9.48 | 10.03 | - | 8.83 |
| 辽宁油价 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 黑龙江油价 | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 内蒙古油价 | 8.62 | 9.15 | 10.00 | 8.14 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.39 | 8.98 | - | 8.04 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2026年油价调整窗口时间表
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
相关阅读