^
2040年是闰年吗?2040年闰年还是平年?
2024-10-06 10:34:13
2040年是闰年,2040年2月有29天,2040年全年366天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2040年是闰年,因为2040年不是百年(2040不被100整除),并且能被4整除。
2040年无闰月,2040年是农历庚申(猴)年,无闰月,全年355天,公历日期: 2040年02月12日 - 2041年01月31日。
2040年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | ||||||
2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 小寒 | 7 廿三 | 8 廿四 |
9 三九天 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 腊月 | 15 初二 |
16 初三 | 17 初四 | 18 四九天 | 19 初六 | 20 大寒 | 21 腊八节 | 22 初九 |
23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 五九天 | 28 十五 | 29 十六 |
30 十七 | 31 十八 |
2040年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 立春 | 5 北小年 | ||
6 南小年 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 除夕 | 12 春节 |
13 初二 | 14 情人节 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 雨水 |
20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 八九天 | 24 十三 | 25 十四 | 26 元宵节 |
27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | ||||
2040年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十九 | 2 二十 | 3 九九天 | 4 廿二 | |||
5 学雷锋 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 妇女节 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 |
12 植树节 | 13 二月 | 14 龙抬头 | 15 消权日 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 |
19 初七 | 20 春分 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 |
26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | |
2040年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | ||||||
2 廿一 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 |
9 廿八 | 10 廿九 | 11 三月 | 12 初二 | 13 上巳节 | 14 初四 | 15 初五 |
16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 谷雨 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 |
23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 |
30 二十 |
2040年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿六 | |
7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 四月 | 12 初二 | 13 母亲节 |
14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 小满 |
21 十一 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 |
28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | |||
2040年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 廿三 | 3 廿四 | ||||
4 廿五 | 5 芒种 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 五月 |
11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 端午节 | 15 初六 | 16 初七 | 17 父亲节 |
18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 夏至 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | |
2040年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | ||||||
2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 小暑 | 7 廿八 | 8 廿九 |
9 六月 | 10 初二 | 11 初伏 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 |
16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 中伏 | 22 大暑 |
23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 |
30 廿二 | 31 廿三 |
2040年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | ||
6 廿九 | 7 立秋 | 8 七月 | 9 初二 | 10 末伏 | 11 初四 | 12 初五 |
13 初六 | 14 七夕节 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
20 出伏 | 21 十四 | 22 中元节 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | ||
2040年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿五 | 2 廿六 | |||||
3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 八月 | 7 白露 | 8 初三 | 9 初四 |
10 教师节 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 中秋节 | 21 十六 | 22 农丰节 | 23 十八 |
24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
2040年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 九月 | 7 初二 |
8 寒露 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 重阳节 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 |
22 十七 | 23 霜降 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 | ||||
2040年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | |||
5 寒衣节 | 6 初二 | 7 立冬 | 8 初四 | 9 消防日 | 10 初六 | 11 初七 |
12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 |
19 下元节 | 20 十六 | 21 十七 | 22 小雪 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 |
26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | ||
2040年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿七 | 2 廿八 | |||||
3 廿九 | 4 冬月 | 5 初二 | 6 大雪 | 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 |
10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 公祭日 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 |
17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 冬至节 | 22 十九 | 23 二十 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 二九天 |
31 廿八 |
2041年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 三十 | 3 腊月 | 4 初二 | 5 小寒 | 6 初四 | |
7 初五 | 8 三九天 | 9 初七 | 10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 |
14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 四九天 | 18 十六 | 19 十七 | 20 大寒 |
21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 北小年 | 26 南小年 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 除夕 | |||
2041年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 春节 | 2 初二 | 3 立春 | ||||
4 六九天 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 |
11 十一 | 12 十二 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 元宵节 | 16 十六 | 17 十七 |
18 雨水 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 八九天 | 23 廿三 | 24 廿四 |
25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | |||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
2029年是闰年吗?2029年闰年还是平年?
-
今日节气-今天是什么节气-11月1日节气查询2024
-
今日节气-今天是什么节气-11月1日节气查询2024
-
11月1日是三伏天第几天2024年-今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年-几九了现在-11月1日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年11月1日
-
11月1日是2024年的第几周星期几
-
今日节气-今天是什么节气-10月31日节气查询2024
-
10月31日是三伏天第几天2024年-今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年-几九了现在-10月31日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年10月31日
-
10月31日是2024年的第几周星期几