^
2024年12月10日是三伏天第几天
2024-10-06 10:25:43
2024年12月10日三伏天已经过去了109天。
2024年三伏天时间表,从2024年07月15日开始,至2024年08月23日结束,2024年三伏天共计40天。
初伏:2024年07月15日-2024年07月24日 (10天)
中伏:2024年07月25日-2024年08月13日 (20天)
末伏:2024年08月14日-2024年08月23日 (10天)
2024年7月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
27 | 1 建党节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 小暑 | 7 初二 |
28 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 |
29 | 15 初伏 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 |
30 | 22 大暑 | 23 十八 | 24 十九 | 25 中伏 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
31 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 | ||||
2024年8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
31 | 1 建军节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 七月 | |||
32 | 5 初二 | 6 初三 | 7 立秋 | 8 初五 | 9 初六 | 10 七夕节 | 11 初八 |
33 | 12 初九 | 13 初十 | 14 末伏 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 中元节 |
34 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 处暑 | 23 二十 | 24 出伏 | 25 廿二 |
35 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | |
相关阅读