^
2004年是闰年吗?2004年闰年还是平年?
2024-10-04 09:56:52
2004年是闰年,2004年2月有29天,2004年全年366天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2004年是闰年,因为2004年不是百年(2004不被100整除),并且能被4整除。
2004年闰二月,2004年是农历甲申(猴)年,闰二月,全年384天,公历日期: 2004年01月22日 - 2005年02月08日。
2004年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | |||
5 十四 | 6 小寒 | 7 十六 | 8 十七 | 9 三九天 | 10 十九 | 11 二十 |
12 廿一 | 13 廿二 | 14 北小年 | 15 南小年 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 四九天 |
19 廿八 | 20 廿九 | 21 除夕 | 22 春节 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 |
26 初五 | 27 五九天 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | |
2004年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | ||||||
2 十二 | 3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 |
9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 情人节 | 15 廿五 |
16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 雨水 | 20 二月 | 21 龙抬头 | 22 初三 |
23 八九天 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
2004年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | 2 十二 | 3 九九天 | 4 十四 | 5 学雷锋 | 6 十六 | 7 十七 |
8 妇女节 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 植树节 | 13 廿三 | 14 廿四 |
15 消权日 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 春分 | 21 闰二月 |
22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 |
29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | ||||
2004年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十三 | 3 寒食节 | 4 清明节 | |||
5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 复活节 |
12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 |
19 三月 | 20 谷雨 | 21 上巳节 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 |
26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | ||
2004年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十四 | |||||
3 十五 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 母亲节 |
10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 |
17 廿九 | 18 三十 | 19 四月 | 20 初二 | 21 小满 | 22 初四 | 23 初五 |
24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
31 十三 |
2004年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 芒种 | 6 十九 | |
7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 |
14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 五月 | 19 初二 | 20 父亲节 |
21 夏至 | 22 端午节 | 23 初六 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 |
28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | ||||
2004年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | |||
5 十八 | 6 十九 | 7 小暑 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 六月 | 18 初二 |
19 初三 | 20 初伏 | 21 初五 | 22 大暑 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 |
26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 中伏 | 31 十五 | |
2004年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | ||||||
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 7 立秋 | 8 廿三 |
9 末伏 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 |
16 七月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 出伏 | 20 初五 | 21 初六 | 22 七夕节 |
23 处暑 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
30 中元节 | 31 十六 |
2004年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | ||
6 廿二 | 7 白露 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 教师节 | 11 廿七 | 12 廿八 |
13 廿九 | 14 八月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 |
20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 秋分 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 |
27 十四 | 28 中秋节 | 29 十六 | 30 十七 | |||
2004年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 十九 | 3 二十 | ||||
4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 寒露 | 9 廿六 | 10 廿七 |
11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 九月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 |
18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 重阳节 | 23 霜降 | 24 十一 |
25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 |
2004年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立冬 |
8 廿六 | 9 消防日 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 寒衣节 | 13 初二 | 14 初三 |
15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 |
22 小雪 | 23 十二 | 24 十三 | 25 感恩节 | 26 下元节 | 27 十六 | 28 十七 |
29 十八 | 30 十九 | |||||
2004年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | ||
6 廿五 | 7 大雪 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 冬月 |
13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 |
20 初九 | 21 冬至节 | 22 十一 | 23 十二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 十五 |
27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 二九天 | 31 二十 | ||
2005年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿二 | |||||
3 廿三 | 4 廿四 | 5 小寒 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 三九天 | 9 廿九 |
10 腊月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 |
17 腊八节 | 18 初九 | 19 初十 | 20 大寒 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 |
24 十五 | 25 十六 | 26 五九天 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 |
31 廿二 |
2005年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 北小年 | 2 南小年 | 3 廿五 | 4 立春 | 5 廿七 | 6 廿八 | |
7 廿九 | 8 除夕 | 9 春节 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 七九天 |
14 情人节 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 雨水 | 19 十一 | 20 十二 |
21 十三 | 22 八九天 | 23 元宵节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 |
28 二十 | ||||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读