^
今日节气-今天是什么节气-10月3日节气查询2024
2024-10-03 09:06:02
今天是秋分节气,秋季的第四个节气,今天(10月3日)是秋分节气的第12天,下一个节气是寒露(10月8日),还有5天。
今天是2024年10月3日,星期四,农历甲辰[龙]年 九月初一。
宜:祭祀 沐浴 修饰垣墙 平治道涂 馀事勿取
忌:嫁娶 入宅 安床 出行
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 国庆节 | 2休 三十 | 3休 九月 | 4休 初二 | 5休 初三 | 6休 初四 | |
7休 初五 | 8 寒露 | 9 初七 | 10 初八 | 11 重阳节 | 12班 初十 | 13 十一 |
14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 |
21 十九 | 22 二十 | 23 霜降 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | |||
节气 | 阳历日期 | 阴历日期 | 时间 |
---|---|---|---|
小寒 | 2024年01月06日 | 2023年冬月廿五 | 04时49分16秒 |
大寒 | 2024年01月20日 | 2023年腊月初十 | 22时07分26秒 |
立春 | 2024年02月04日 | 2023年腊月廿五 | 16时27分02秒 |
雨水 | 2024年02月19日 | 2024年正月初十 | 12时13分18秒 |
惊蛰 | 2024年03月05日 | 2024年正月廿五 | 10时22分41秒 |
春分 | 2024年03月20日 | 2024年二月十一 | 11时06分30秒 |
清明 | 2024年04月04日 | 2024年二月廿六 | 15时01分59秒 |
谷雨 | 2024年04月19日 | 2024年三月十一 | 21时59分21秒 |
立夏 | 2024年05月05日 | 2024年三月廿七 | 08时09分21秒 |
小满 | 2024年05月20日 | 2024年四月十三 | 20时58分49秒 |
芒种 | 2024年06月05日 | 2024年四月廿九 | 12时09分15秒 |
夏至 | 2024年06月21日 | 2024年五月十六 | 04时50分41秒 |
小暑 | 2024年07月06日 | 2024年六月初一 | 22时20分12秒 |
大暑 | 2024年07月22日 | 2024年六月十七 | 15时44分51秒 |
立秋 | 2024年08月07日 | 2024年七月初四 | 08时09分56秒 |
处暑 | 2024年08月22日 | 2024年七月十九 | 22时55分33秒 |
白露 | 2024年09月07日 | 2024年八月初五 | 11时11分44秒 |
秋分 | 2024年09月22日 | 2024年八月二十 | 20时43分41秒 |
寒露 | 2024年10月08日 | 2024年九月初六 | 02时59分39秒 |
霜降 | 2024年10月23日 | 2024年九月廿一 | 06时14分09秒 |
立冬 | 2024年11月07日 | 2024年十月初七 | 06时19分17秒 |
小雪 | 2024年11月22日 | 2024年十月廿二 | 03时55分41秒 |
大雪 | 2024年12月06日 | 2024年冬月初六 | 23时16分25秒 |
冬至 | 2024年12月21日 | 2024年冬月廿一 | 17时20分08秒 |
相关阅读
-
10月3日是三伏天第几天2024年-今天是三伏第几天
-
今日节气-今天是什么节气-11月1日节气查询2024
-
今日节气-今天是什么节气-11月1日节气查询2024
-
11月1日是三伏天第几天2024年-今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年-几九了现在-11月1日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年11月1日
-
11月1日是2024年的第几周星期几
-
今日节气-今天是什么节气-10月31日节气查询2024
-
10月31日是三伏天第几天2024年-今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年-几九了现在-10月31日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年10月31日
-
10月31日是2024年的第几周星期几