^
1986年是闰年吗?1986年闰年还是平年?
2024-10-03 08:59:26
1986年不是闰年,1986年是平年,1986年2月有28天,1986年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
1986年不是闰年,因为1986不能被4整除。
1986年无闰月,1986年是农历丙寅(虎)年,无闰月,全年354天,公历日期: 1986年02月09日 - 1987年01月28日。
1986年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 小寒 | ||
6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 三九天 | 10 腊月 | 11 初二 | 12 初三 |
13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 腊八节 | 18 四九天 | 19 初十 |
20 大寒 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 |
27 五九天 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 | ||
1986年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 北小年 | 2 南小年 | |||||
3 廿五 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 除夕 | 9 春节 |
10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 情人节 | 15 初七 | 16 初八 |
17 初九 | 18 初十 | 19 雨水 | 20 十二 | 21 十三 | 22 十四 | 23 元宵节 |
24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | ||
1986年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿一 | 2 廿二 | |||||
3 廿三 | 4 九九天 | 5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 廿七 | 8 妇女节 | 9 廿九 |
10 二月 | 11 龙抬头 | 12 植树节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 消权日 | 16 初七 |
17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 春分 | 22 十三 | 23 十四 |
24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 复活节 |
31 廿二 |
1986年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 廿八 | |
7 廿九 | 8 三十 | 9 三月 | 10 初二 | 11 上巳节 | 12 初四 | 13 初五 |
14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 谷雨 |
21 十三 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 |
28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | ||||
1986年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 青年节 | |||
5 廿七 | 6 立夏 | 7 廿九 | 8 三十 | 9 四月 | 10 初二 | 11 母亲节 |
12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 |
19 十一 | 20 十二 | 21 小满 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 |
26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 | |
1986年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | ||||||
2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 芒种 | 7 五月 | 8 初二 |
9 初三 | 10 初四 | 11 端午节 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 父亲节 |
16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 | 22 夏至 |
23 十七 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 |
30 廿四 |
1986年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 三十 | |
7 小暑 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 |
14 初八 | 15 初伏 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 |
21 十五 | 22 十六 | 23 大暑 | 24 十八 | 25 中伏 | 26 二十 | 27 廿一 |
28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 | |||
1986年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 廿七 | 3 廿八 | ||||
4 廿九 | 5 三十 | 6 七月 | 7 初二 | 8 立秋 | 9 初四 | 10 初五 |
11 初六 | 12 七夕节 | 13 初八 | 14 末伏 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 |
18 十三 | 19 十四 | 20 中元节 | 21 十六 | 22 十七 | 23 处暑 | 24 出伏 |
25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 |
1986年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 八月 | 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 |
8 白露 | 9 初六 | 10 教师节 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 |
15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 中秋节 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 |
22 十九 | 23 秋分 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 |
29 廿六 | 30 廿七 | |||||
1986年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 九月 | 5 初二 | ||
6 初三 | 7 初四 | 8 寒露 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 重阳节 |
13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 |
20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 霜降 | 25 廿二 | 26 廿三 |
27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | ||
1986年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 寒衣节 | |||||
3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 初六 | 8 立冬 | 9 初八 |
10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 下元节 |
17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 小雪 | 23 廿二 |
24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 感恩节 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
1986年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 三十 | 2 冬月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 大雪 |
8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 |
15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 |
22 冬至节 | 23 廿二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 |
29 廿八 | 30 廿九 | 31 二九天 | ||||
1987年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | |||
5 初六 | 6 小寒 | 7 腊八节 | 8 初九 | 9 三九天 | 10 十一 | 11 十二 |
12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 四九天 |
19 二十 | 20 大寒 | 21 廿二 | 22 北小年 | 23 南小年 | 24 廿五 | 25 廿六 |
26 廿七 | 27 五九天 | 28 除夕 | 29 春节 | 30 初二 | 31 初三 | |
1987年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初四 | ||||||
2 初五 | 3 初六 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 |
9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 元宵节 | 13 十六 | 14 情人节 | 15 十八 |
16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 雨水 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 |
23 八九天 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 二月 | |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读
-
1962年是闰年吗?1962年闰年还是平年?
-
今日节气-今天是什么节气-11月1日节气查询2024
-
今日节气-今天是什么节气-11月1日节气查询2024
-
11月1日是三伏天第几天2024年-今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年-几九了现在-11月1日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年11月1日
-
11月1日是2024年的第几周星期几
-
今日节气-今天是什么节气-10月31日节气查询2024
-
10月31日是三伏天第几天2024年-今天是三伏第几天
-
现在是几九天了2025年-几九了现在-10月31日今天是几九第几天
-
现在是什么节气2024年10月31日
-
10月31日是2024年的第几周星期几