^
1960年是闰年吗?1960年闰年还是平年?
2024-10-03 08:58:16
1960年是闰年,1960年2月有29天,1960年全年366天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
1960年是闰年,因为1960年不是百年(1960不被100整除),并且能被4整除。
1960年闰六月,1960年是农历庚子(鼠)年,闰六月,全年384天,公历日期: 1960年01月28日 - 1961年02月14日。
1960年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初四 | 3 初五 | ||||
4 初六 | 5 初七 | 6 腊八节 | 7 初九 | 8 初十 | 9 三九天 | 10 十二 |
11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 |
18 四九天 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 北小年 | 22 南小年 | 23 廿五 | 24 廿六 |
25 廿七 | 26 廿八 | 27 除夕 | 28 春节 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |
1960年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 立春 | 6 初十 | 7 十一 |
8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 元宵节 | 12 十六 | 13 十七 | 14 情人节 |
15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 雨水 | 20 廿四 | 21 廿五 |
22 廿六 | 23 八九天 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 | 27 二月 | 28 龙抬头 |
29 初三 | ||||||
1960年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初四 | 2 初五 | 3 九九天 | 4 初七 | 5 惊蛰 | 6 初九 | |
7 初十 | 8 妇女节 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 |
14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 春分 |
21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三月 |
28 初二 | 29 上巳节 | 30 初四 | 31 初五 | |||
1960年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 初七 | 3 初八 | ||||
4 寒食节 | 5 清明节 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 |
11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 复活节 |
18 廿三 | 19 廿四 | 20 谷雨 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 |
25 三十 | 26 四月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | |
1960年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | ||||||
2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十一 | 7 十二 | 8 母亲节 |
9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 |
16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 小满 | 22 廿七 |
23 廿八 | 24 廿九 | 25 五月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 端午节 |
30 初六 | 31 初七 |
1960年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | ||
6 芒种 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 |
13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 父亲节 |
20 廿七 | 21 夏至 | 22 廿九 | 23 三十 | 24 六月 | 25 初二 | 26 初三 |
27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | |||
1960年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 初九 | 3 初十 | ||||
4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 小暑 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 |
11 初伏 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 |
18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 中伏 | 22 廿九 | 23 大暑 | 24 闰六月 |
25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 |
1960年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 立秋 |
8 十六 | 9 十七 | 10 末伏 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 |
15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 出伏 | 21 廿九 |
22 七月 | 23 处暑 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 七夕节 |
29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | ||||
1960年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | |||
5 中元节 | 6 十六 | 7 白露 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 |
12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 |
19 廿九 | 20 三十 | 21 八月 | 22 初二 | 23 秋分 | 24 初四 | 25 初五 |
26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | ||
1960年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 十二 | |||||
3 十三 | 4 十四 | 5 中秋节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 寒露 | 9 十九 |
10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 九月 | 21 初二 | 22 初三 | 23 霜降 |
24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 重阳节 | 29 初十 | 30 十一 |
31 十二 |
1960年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | |
7 立冬 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 |
14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 寒衣节 | 20 初二 |
21 初三 | 22 小雪 | 23 初五 | 24 感恩节 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 |
28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | ||||
1960年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十三 | 2 十四 | 3 下元节 | 4 十六 | |||
5 十七 | 6 十八 | 7 大雪 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 |
12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 冬月 |
19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 冬至节 | 23 初六 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 |
26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 二九天 | |
1961年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | ||||||
2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 小寒 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 |
9 三九天 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 |
16 三十 | 17 腊月 | 18 四九天 | 19 初三 | 20 大寒 | 21 初五 | 22 初六 |
23 初七 | 24 腊八节 | 25 初九 | 26 初十 | 27 五九天 | 28 十二 | 29 十三 |
30 十四 | 31 十五 |
1961年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 立春 | 5 六九天 | ||
6 廿一 | 7 廿二 | 8 北小年 | 9 南小年 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 |
13 廿八 | 14 除夕 | 15 春节 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 雨水 |
20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 八九天 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | |||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
相关阅读